フナッコを釣りまくれ!
釣り人の羨望の品「太公望の釣り竿」を目指してみたり
購入も視野に入れての作戦に変更・・・ ミ
゜д゜彡ユルシテー
手釣りでやり遂げた人は本当にすごいなぁ・・・・
| 納品回数 | 釣竿 | 釣餌 | 釣果 | スキル | 備考 |
| 1回目 | カーボンロッド | 虫団子 | 7フナ | - | カーボンロッド3本昇天 |
| 2回目 | カーボンロッド | ミミズ | 12フナ | - | - |
| 3回目 | 渓流竿 | ミミズ | 5フナ | - | 1投目でいきなりカーボン昇天 |
| 4回目 | カーボンロッド | ミミズ | 4フナ | - | - |
| 5回目 | カーボンロッド | ミミズ | 0フナ | - | ザリガニ豊漁 |
| 6回目 | カーボンロッド | ミミズ | 3フナ | - | 4匹釣れるが1匹は試験の為保存 |
| 7回目 | カーボンロッド | ミミズ | 0フナ | - | カープが・・・・ |
| 8回目 | カーボンロッド | ミミズ | 5フナ | - | それなりに好調♪ |
| 9回目 | カーボンロッド | ミミズ | 0フナ | - | ロッド3本昇天・゜・(ノД`)・゜・ |
| −−− | 休止から復活 | − | - | 28.8 | ヽ( ゜∀゜)ノ 今度はがんばるYO! |
| 10回目 | ハルシオンロッド | 虫団子 | 24フナ | 復帰第一弾、適度にがんばってみましt | |
| 11回目 | ハルシオンロッド | 虫団子 | 20フナ | (゜Д゜≡゜Д゜) なんか前より釣れるね | |
| 12回目 | ハルシオンロッド | 虫団子 | 22フナ | - | |
| 13回目 | ハルシオンロッド | 虫団子 | 9フナ | 途中でねおt | |
| 14回目 | ハルシオンロッド | 虫団子 | 53フナ | 29.0 | - |
| 15回目 | ハルシオンロッド | 虫団子 | 46フナ | 29.1 | - |
| 16回目 | ハルシオンロッド | 虫団子 | 80フナ | 29.3 | - |
| 17回目 | ハルシオンロッド | 虫団子 | 131フナ | 29.6 | - |
| −−− | 帰ってきた酔っ払い | − | − | - | - |
| 18回目 | ヤナギの竿 | 虫団子 | 120フナ | 29.8 | フナ対策としてヤナギの竿に変更 |
| 19回目 | ヤナギの竿 | 虫団子 | 132フナ | 30.0 | 時折かかるサンドフィッシュで素敵にアップ |
| 20回目 | ヤナギの竿 | 虫団子 | 157フナ | 30.3 | - |
| 21回目 | ヤナギの竿 | 虫団子 | 180フナ | - | - |
| 22回目 | ヤナギの竿 | 虫団子 | 124フナ | - | - |
| 23回目 | ヤナギの竿 | 虫団子 | 120フナ | 30.5 | - |
| 24回目 | ヤナギの竿 | 虫団子 | 144フナ | 31.6 | スキルアップの神光臨 |
| 25回目 | ヤナギの竿 | 虫団子 | 155フナ | 32.0 | 調子よくスキルアップ |
| 26回目 | ヤナギの竿 | 虫団子 | 186フナ | 32.2 | - |
| 27回目 | ヤナギの竿 | 虫団子 | 134フナ | 33.4 | (((((゜Д゜))))))ちょっとスキルアップの調子良すぎ |
| 28回目 | ヤナギの竿 | 虫団子 | 216フナ | - | これだけ釣ってもアップなし |
| 29回目 | ヤナギの竿 | 虫団子 | 122フナ | 33.6 | - |
| 30回目 | ヤナギの竿 | 虫団子 | 77フナ | 34.0 | - |
| 31回目 | ヤナギの竿 | 虫団子 | 120フナ | - | - |
| 32回目 | ヤナギの竿 | 虫団子 | 216フナ | 34.3 | - |
| 33回目 | ヤナギの竿 | 虫団子 | 139フナ | - | - |
| 34回目 | ヤナギの竿 | 虫団子 | 120フナ | - | - |
| 35回目 | ヤナギの竿 | 虫団子 | 157フナ | - | スキルアップぜんぜんしなくなってきt |
| 36回目 | ヤナギの竿 | 虫団子 | 108フナ | - | - |
| 37回目 | ヤナギの竿 | 虫団子 | 83フナ | - | - |
| 38回目 | ヤナギの竿 | 虫団子 | 168フナ | - | - |
| 39回目 | ヤナギの竿 | 虫団子 | 147フナ | 35.0 | - |
| 40回目 | ヤナギの竿 | 虫団子 | 144フナ | 35.7 | - |
| 41回目 | ヤナギの竿 | 虫団子 | 209フナ | 36.5 | - |
| 42回目 | ヤナギの竿 | 虫団子 | 102フナ | 37.0 | - |
| 43回目 | ヤナギの竿 | 虫団子 | 96フナ | 37.7 | - |
| 44回目 | ヤナギの竿 | 虫団子 | 217フナ | 38.2 | 名取ーーーーー |
| 番外 | 複合素材の竿 | エビ団子 | - | 38.5 | 海蛇でグリモナイトを狙うも釣れず |
| 番外 | 複合素材の竿 | エビ団子 | - | 38.7 | フレとトローリング |
| 45回目 | ヤナギの竿 | 虫団子 | 217フナ | 38.9 | |
| 46回目 | ヤナギの竿 | 虫団子 | 200フナ | 39.2 | |
| 47回目 | ヤナギの竿 | 虫団子 | 120フナ | - | |
| 48回目 | ヤナギの竿 | 虫団子 | 76フナ | - | |
| 49回目 | ヤナギの竿 | 虫団子 | 120フナ | - | |
| 50回目 | ヤナギの竿 | 虫団子 | 134フナ | 39.4 | |
| 51回目 | ヤナギの竿 | 虫団子 | 187フナ | 39.7 | |
| 52回目 | ヤナギの竿 | 虫団子 | 145フナ | 40.1 | |
| 番外 | タルタル式の竿 | ミノー | - | 40.3 | ナシュモへの道すがら、アンコウをつり上げ中アップ |
| 53回目 | ヤナギの竿 | 虫団子 | 149フナ | 40.7 | |
| 54回目 | ヤナギの竿 | 虫団子 | 151フナ | 41.1 | |
| 55回目 | ヤナギの竿 | 虫団子 | 251フナ | 41.5 | |
| 番外 | ミスラ式釣竿 | ミノー | - | 41.8 | |
| 56回目 | ヤナギの竿 | 虫団子 | 194フナ | 42.2 | |
| 57回目 | ヤナギの竿 | 虫団子 | 210フナ | 42.6 | ラストスパート開始! |
| 58回目 | ヤナギの竿 | 虫団子 | 220フナ | 42.8 | |
| 59回目 | ヤナギの竿 | 虫団子 | 284フナ | 43.5 | わき目も振らず釣りまくる |
| 60回目 | ヤナギの竿 | 虫団子 | 168フナ | - | もうすこしーーーーーーーーーーーーーーーーー |
| 61回目 | ヤナギの竿 | 虫団子 | 67フナ | - | ━━━━━(゜∀゜)━━━━━ |
| 釣上累計 | − | − | 7084フナ | - | - |
| 購入回数 | - | - | - | - | - |
| 1回目 | − | − | 120フナ | - | - |
| 2回目 | − | − | 120フナ | - | - |
| 3回目 | − | − | 120フナ | - | - |
| 4回目 | − | − | 120フナ | - | - |
| 5回目 | − | − | 120フナ | - | - |
| 6回目 | − | − | 120フナ | - | - |
| 7回目 | − | − | 120フナ | - | - |
| 8回目 | − | − | 120フナ | - | - |
| 9回目 | − | − | 240フナ | - | 出品過多で値下がり中のを購入 |
| 10回目 | − | − | 201フナ | - | フレからの購入 |
| 11回目 | − | − | 120フナ | - | - |
| 12回目 | − | − | 120フナ | - | - |
| 13回目 | − | − | 108フナ | - | フレからの購入 |
| 14回目 | − | − | 180フナ | - | - |
| 15回目 | − | − | 84フナ | - | フレからの購入 |
| 16回目 | − | − | 120フナ | - | - |
| 17回目 | − | − | 120フナ | - | - |
| 18回目 | − | − | 240フナ | - | 出品過多で値下がり物をゲッツ |
| 19回目 | − | − | 120フナ | - | - |
| 20回目 | − | − | 94フナ | - | 内フレからの差し入れ7匹 |
| 21回目 | − | − | 84フナ | - | - |
| 22回目 | − | − | 120フナ | - | - |
| 23回目 | − | − | 5フナ | - | フレからの差し入れ |
| 購入累計 | − | − | 2916フナ | - | - |
| 現在累計 | − | − | 10000フナ | - | 目標フナ数まで後:0フナ |


